NANOCOLOR 預置試管分析試劑
主要特點:
?預定量的試劑,提高了有腐蝕性和有毒化學品的**性;
?預定量極為精準的試劑,進一步提高了測試的**性;
?對于不穩定的化學成分采用冷凍試劑;
?采用冷凍的輔助試劑( NANOFIX );
?測試試管的壁厚保證了**性( 14 毫米內徑);
?操作簡單 – 反應試管同時也是測試試管,無需轉移水樣;
?對于例行測試,大大節約了測試時間;
?測試后的水樣可以直接排放,節約了成本。
使用特點:
NANOCOLOR預置試管分析試劑
◆特別適用于MACHEREY-NAGEL公司生產的NANOCOLOR光度計,也可以用于其它廠商生產的光度計,具體資料可參見產品手冊或來電來函向我司索取;
◆簡潔明了的逐步操作說明,可指導操作人員完成所有的NANOCOLOR測試步驟;
◆即使是只有基礎分析經驗的一般操作人員,也可以在*短的時間里獲得準確可靠的分析結果;
◆此外,NANOCOLOR試劑也深得專業測試分析人員的認可與青睞,因為該產品既可節約測試時間又可保證測量結果的**度;
◆其他關于儲存、避免干擾、分析質量控制以及**測試等信息詳見產品說明。
詳細說明:
?試管具有條形碼認證;
?16 毫米試劑內裝有**配置的試劑;
?**的劑量—— 由NANOFIX 膠囊分裝成一次實驗的用量;
?檢測直接在試管中進行;
?*大限度地避免了操作人員與化學品的接觸;
?減少了試劑的用量;
?無需作對比測試;
?省時、易操作;
?測試速度快,結果可靠;
?每次可進行20 次測試。
NANOCOLOR 預置試管分析試劑 (金屬離子的測定)
參數 | 測試范圍 | 波長 | 測試次數 | 產品編號 |
鋁07 | 0.02 - 0.70 mg/l Al3+ | | 540nm | 19 | 985 098 |
鎘2 | 0.05 - 2.00 mg/l Cd2+ | | 520nm | 10-19 | 985 014 |
銅7 | 0.10 – 7.00 mg/l Cu2+ | | 585nm | 20 | 985 054 |
鐵3 | 0.10 – 3.00 mg/l Fe | 0.02 – 1.00 mg/l Fe | 520nm | 20 | 985 037 |
鉛5 | 0.10 - 5.00 mg/l Pb2+ | | 520nm | 20 | 985 009 |
錳10 | 0.1 – 10.00 mg/l Mn | 0.02 - 2.00 mg/l Mn | 470 nm | 20 | 985 058 |
鉬40 | 1.0 – 40.0 mg/l Mo(VI) | 1.6 - 65.0 mg/l MoO42- | 436nm | 100-250 | 985 027 |
鎳7 | 0.10 – 7.00 mg/l Ni2+ | 0.02 - 1.00 mg/l Ni2+ | 470nm | 20 | 985 061 |
鉀50 | 2 - 50 mg/l K+ | | 690nm | 20 | 985 045 |
錫3 | 0.10 – 3.00 mg/l Sn | | 520nm | 18 | 985 097 |
鋅4 | 0.10 – 4.00 mg/l Zn2+ | | 620nm | 20 | 985 096 |
Photometric determination of copper 985 054
NANOCOLOR 預置試管分析試劑 (單質與化合物的測定)
參數 | 測試范圍 | 波長 | 次數 | 產品編號 |
二氧化氯5 | 0.15 - 5.0 mg/l ClO2 | | 540nm | 20 | 985 018 |
氯2 | 0.05 – 2.5 mg/l Cl2 | 0.05 – 2.0 mg/l O3 | 540nm | 20 | 985 017 |
過氧化氫2 | 0.03 – 2.00 mg/l H2O2 | | 620nm | 10-19 | 985 871 |
氧12 | 0.5 – 12.0 mg/l O2 | | 436nm | 22 | 985 082 |
COD 40 | 2 - 40 mg/l O2 | | 345nm | 20 | 985 027 |
COD 60 | 5 - 60 mg/l O2 | | 345nm | 20 | 985 022 |
COD 160 | 15 - 160 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 985 026 |
COD160Hg-free | 15 - 160 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 963 026 |
COD 300 | 50 - 300 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 985 033 |
COD 1500 | 100 - 1500 mg/l O2 | | 620nm | 20 | 985 029 |
COD 10000 | 1.00 - 10.00 g/l O2 | | 620nm | 20 | 985 023 |
COD 15000 | 1.0 - 15.0 g/l O2 | | 620nm | 20 | 985 028 |
COD 60000 | 5.0 - 60.0 g/l O2 | | - | 20 | 985 012 |
BOD5 | 2 - 3000 mg/l O2 | | 436nm | 25-50 | 985 822 |
BOD5-TT | 2 - 3000 mg/l O2 | | 436nm | 22 | 985 825 |
總氮22 | 0.5 - 22.0 mg/l N | | 385/365nm | 20 | 985 083 |
總氮220 | 5 - 220 mg/l N | | 385/365nm | 20 | 985 088 |
Photometric determination of the COD 985 027
NANOCOLOR 預置試管分析試劑 (鹽類的測定)
參數 | 測試范圍 | 波長 | 次數 | 貨號 |
銨03 | 0.04 - 2.30 mg/l NH4-N | 0.05 - 3.00 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 003 |
銨10 | 0.2 - 8.0 mg/l NH4-N | 0.2 - 10 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 004 |
銨50 | 1 - 40 mg/l NH4-N | 1 - 50 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 005 |
銨100 | 4 - 80 mg/l NH4-N | 5 – 100 mg/l NH4+ | | 20 | 985 008 |
銨200 | 30 - 160 mg/l NH4-N | 40 - 200 mg/l NH4+ | 585nm | 20 | 985 006 |
氯化物200 | 5 - 200 mg/l Cl- | | 470nm | 20 | 985 019 |
氯化物50 | 0.5 - 50 mg/l Cl- | | 470nm | 20 | 985 021 |
氰化物08 | 0.02 - 0.80 mg/l CN- | 0.002 – 0.100 mg/l CN– | 585/605nm | 20 | 985 031 |
氟2 | 0.1 – 2.0 mg/l F– | | 620nm | 20 | 985 040 |
碳酸鹽硬度15 | 1.0 - 15.0 °d | 0.4 - 5.4 mmol/l H+ | 436/585nm | 20 | 985 015 |
硬度20 | 1.0 - 20,0 °d 0.2 - 3.6 mmol/l | 5 - 50 mg/l Mg2+ 10 - 100 mg/l Ca2+ | 540nm | 20 | 985 043 |
殘留硬度 | 0.02-1.00 °d | 0.004-0.180 mmol/l | 540nm | 20 | 985 084 |
硝酸鹽50 | 0.3 - 22.0 mg/l NO3-N | 2 - 100 mg/l NO3- | 365nm | 20 | 985 064 |
硝酸鹽250 | 4 - 60 mg/l NO3-N | 20 - 250 mg/l NO3- | 365nm | 20 | 985 066 |
亞硝酸鹽2 | 0.003 - 0.460 mg/l NO2-N | 0.02 - 1.50 mg/l NO2- | 540nm | 20 | 985 068 |
亞硝酸鹽4 | 0.1 - 0.4 mg/l NO2-N | 0.3 - 13.0 mg/l NO2- | 540nm | 20 | 985 069 |
正和總磷磷酸鹽1 | 0.01 - 1.50 mg/l P (PO4-P) | 0.03 - 5.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 076 |
正和總磷磷酸鹽5 | 0.20 - 5.00 mg/lP (PO4-P) | 0.5 - 15.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 081 |
正和總磷磷酸鹽15 | 0.30 - 15.00 mg/l P (PO4-P) | 1.0 - 45.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 080 |
正和總磷磷酸鹽45 | 5.0 - 50.0 mg/l P (PO4-P) | 15 - 150 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 055 |
正和總磷磷酸鹽50 | 10.0 - 50.0 mg/l P (PO4-P) | 30 - 150 mg/l PO43- | 436nm | 19 | 985 079 |
硫酸鹽200 | 10 - 200 mg/l SO42- | | 436nm | 20 | 985 086 |
硫酸鹽1000 | 200 - 1000 mg/l SO42- | | 436nm | 20 | 985 087 |
亞硫酸鹽10 | 0.05 - 10.0 mg/l SO32- | | 436nm | 20 | 985 089 |
亞硫酸鹽100 | 5 - 100 mg/l SO32- | | 470nm | 19 | 985 090 |
硫氰酸鹽50 | 0.5 – 50.0 mg/l SCN- | | 470nm | 20 | 985 091 |
鉻酸鹽5 | 0.05 – 2.00 mg/l Cr(VI) 0.005 – 0.500 mg/l Cr(VI) | 0.1 – 4.0 mg/l CrO42– 0.01 – 1.00 mg/l CrO42– | 540nm | 20 | 985 024 |
PH 值6.5-8.2 | pH 6.5 - 8.2 | | 436/540nm | 100 | 918 72 |
Photometric determination of Cyanide
985 031
NANOCOLOR 預置試管分析試劑 (有機物的測定)
參數 | 測試范圍 | 波長 | 次數 | 貨號 |
甲醛8 | 0.1 - 8.0 mg/l HCHO | | 585nm | 20 | 985 041 |
甲醛10 | 0.20 - 10.00 mg/l HCHO | 0.02 - 1.00 mg/l HCHO | 585nm | 20 | 985 046 |
甲醇15 | 0.2 – 15.0 mg/l MeOH | | 620nm | 23 | 985 859 |
乙醇 | 0.10 - 1.00 g/l EtOH | 0.013 - 0.13 Vol.% EtOH | 620nm | 23 | 985 838 |
苯酚指數5 | 0.2– 5.0mg/l Phenolic-Index | | 470/520nm | 20 | 985 074 |
有機酸3000 | 30 – 3000 mg/l CH3COOH | 0.5 - 50.0 mmol/l CH3COOH | 470nm | 20 | 985 050 |
POC 200 (聚羥酸) | 20 - 200 mg/l POC AS 2020 20 - 200 mg/l POC HS 2020 | 20 - 200 mg/l Polystabil® DK 1.0 - 40.0 mg/l Polystabil® KWI | 436nm | 20 | 985 070 |
淀粉100 | 5 – 100 mg/l starch | | 540nm | 19 | 985 045 |
DEHA 1 二乙基羥胺 | 0.05 - 1.00 mg/l DEHA | | 540nm | 20 | 985 035 |
AOX(吸附型有機結合鹵素) | 0.1– 3.0 mg/l AOX | 0.01 - 0.3 mg/l AOX | 470nm | 20 | 985 007 |
有機化合物(例行測試) | 0.5-10mg/1 4Bic | | 540nm | 10-19 | 985 052 |
非離子型表面活性劑 | 0.3 – 15.0 mg/l Triton® X-100 | | 910/620nm | 20 | 985 047 |
TOC 70 (總有機碳) | 2 – 70 mg/l TOC | | 585nm | 10 | 985 094 |
TTC/ 污泥活性150 | 5 – 150 µg TPF | 0.050 - 2.300 E | 470nm | 20 | 985 890 |
HC 300 | 0.5 – 5.6 mg/l HC | 30 - 300 mg/kg HC | 436nm | 20 | 985 057 |
Photometric determination of Phenol
985 074